表1:国家のGDPと企業の売上ランキング(2005年、網かけが企業)
国/企業 GDP・売上高
(100万$)
国/企業 GDP・売上高
(100万$)
1 アメリカ 11,667,515.0 26 インドネシア 257,641.0
2 日本 4,623,398.0 27 サウジアラビア 250,557.0
3 ドイツ 2,714,418.0 28 ノルウェー 250,168.0
4 イギリス 2,140,898.0 29 デンマーク 243,043.0
5 フランス 2,002,582.0 30 ポーランド 241,833.0
6 イタリア 1,672,302.0 31 南アフリカ 212,777.0
7 中国 1,649,329.0 32 ギリシア 203,401.0
8 スペイン 991,442.0 33 ゼネラル・モーターズ 193,517.0
9 カナダ 979,764.0 34 フィンランド 186,597.0
10 インド 691,876.0 35 アイルランド 183,560.0
11 韓国 679,674.0 36 ダイムラークライスラー 176,687.5
12 メキシコ 676,497.0 37 トヨタ自動車 172,616.3
13 オーストラリア 631,256.0 38 フォード 172,233.0
14 ブラジル 604,855.0 39 ポルトガル 168,281.0
15 ロシア 582,395.0 40 タイ 163,491.0
16 オランダ 577,260.0 41 香港/中国 163,005.0
17 スイス 359,465.0 42 イラン 162,709.0
18 ベルギー 349,830.0 43 三菱商事 160,119.0
19 スウェーデン 346,404.0 44 ゼネラル・エレクトリック 152,866.0
20 トルコ 301,950.0 45 トータル 152,609.5
21 オーストリア 290,109.0 46 アルゼンチン 151,501.0
22 ウォルマート 287,989.0 47 シェブロン 147,967.0
23 BP 285,059.0 48 三井物産 127,243.4
24 エクソンボービル 270,772.0 49 コノコフィリップス 121,663.0
25 ロイヤル・ダッチ/シェル 268,690.0 50 アクサ 121,606.0
国/企業 GDP・売上高
(100万$)
国/企業 GDP・売上高
(100万$)
51 アリアンツ 118,937.2 76 松下電器 81,077.7
52 マレーシア 117,776.0 77 マッケンソン 80,514.6
53 イスラエル 117,548.0 78 本田技研工業 80,486.6
54 フォルクスワーゲン 110,648.7 79 ヒューレット・パッカード 79,905.0
55 ベネズエラ 109,322.0 80 日産自動車 79,799.6
56 シティグループ 108,276.0 81 フォーティス(保険) 75,518.1
57 チェコ 107,047.0 82 エジプト 75,148.0
58 シンガポール 106,818.0 83 シノペック 75,076.7
59 INGグループ 105,886.4 84 バークシャ・ハザウェイ 74,382.0
60 NTT 100,545.3 85 ENI 74,227.7
61 ハンガリー 99,712.0 86 丸紅 74,200.3
62 ニュージーランド 99,687.0 87 ルーマニア 73,167.0
63 AIG(保険) 97,987.0 88 ホームデポ 73,094.0
64 コロンビア 97,384.0 89 ナイジェリア 72,106.0
65 IBM 96,293.0 90 アビバ生命保険 73,025.2
66 パキスタン 96,115.0 91 HSBC 72,550.0
67 チリ 94,105.0 92 ドイツテレコム 71,989.9
68 住友商事 92,510.2 93 ベライゾン・コミュニケーション 71,563.3
69 シーメンス 91,493.2 94 サムスン電子 71,555.9
70 カルフール 90,381.7 95 ステート・グリッド 71,290.2
71 伊藤忠 89,171.0 96 アラブ首長国連邦 70,960.0
72 フィリピン 86,429.0 97 プジョー 70,641.9
73 アルジェリア 84,649.0 98 メトロ 70,159.3
74 日立製作所 83,993.9 99 ネスレ 69,825.7
75 アッシクラツィオーニ・ジェネラリー 83,267.6 100 アメリカ郵政公社 68,996.0
出展 : Institute for Policy Studies「Top200」(1996年)数値の出展は以下のとおり
GDP : World Bank「World Development indicator database,Total GDP 2004」(2005年)
年間売上 : Fortune誌「The 2005 Global 500」(2005年)、および各社の年次報告書